| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUSH |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | DWQD |
| 최소 주문 수량: | 1개 세트 |
|---|---|
| 가격: | USD 5,000~25,000 per set |
| 포장 세부 사항: | 잘 패키지이에게 컨테이너 내에 로딩했습니다 |
| 배달 시간: | 15~30 작업 일 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 5개 세트 |
| 이름: | 사용된 NC 회전식 판자공 스택커 | 타입: | 자동장치 |
|---|---|---|---|
| 맥스 모델: | 2200mm | 민 모델: | 1100 밀리미터 |
| 레이어: | 2 층 | 속도: | 100~150m/min |
| 길이를 삭감하십시오: | 100~3000mm | 사용: | 2 층 한 개의 표정 골판지재를 위한 자르는, 카운팅 적층화인 슬리팅 |
| 하이 라이트: | 컴퓨터 제어는 물결모양 기계류를 사용했습니다,회전식 스택커는 물결모양 기계류를 사용했습니다,사용된 회전식 스택커는 기계류를 주름지게 했습니다 |
||
기능 명세 :
기술적인 매개 변수 :
| 최대 유효 넓이 | 1100~2200mm |
| 슬리팅 나이프 | 4 쌍 |
| 절단 길이 | 100~2400mm |
| 정확성을 줄이기 | ±1.5mm |
| 최대 적층화 길이 | 1500 밀리미터 |
| 최대 적층 높이 | 150 밀리미터 |
| 디자인 속도 | 80m/min |
사용된 단일 페이서 코르게이터 라인
기능 명세 :
기술적인 매개 변수 :
| 모델 | DW-80S | DW-100S |
| 최대 유효 넓이 | 1100~1800mm | 1100~2200mm |
| 맥스 페이퍼 롤 지름 | 1400 밀리미터 | 1500 밀리미터 |
| 맥스 페이퍼 롤 중량 | 2000 킬로그램 | 3000 킬로그램 |
| 파형 가공 롤러 | 크롬 도금된 48CrMo 합금 강인 Φ280mm | 크롬 도금된 48CrMo 합금 강인 Φ320mm |
| 플루트식 | 고객 요청으로 이루어집니다 | 고객 요청으로 이루어집니다 |
| 슬리팅 나이프 | 4 쌍 | 4 쌍 |
| 절단 길이 | 100~2400mm | 100~2400mm |
| 최대 적층화 길이 | 1500 밀리미터 | 1500 밀리미터 |
| 디자인 속도 | 80m/min | 100m/min |
| 동작 속도 | 20~40m/min (전기적 히팅) | 30~50m/min (전기적 히팅) |
| 40~60m/min (수증기 히팅) | 60~80m/min (수증기 히팅) |
골판지재와 판지 상자 제조기를 위한 당신의 최고 공급자인 YUSH 카톤 기계
진정으로, 협력자 팀에 합류하기 위해 당신을 환영하시오 그러면 우리는 당신을 최고 제품과 완벽 서비스로 보답할 것입니다.
담당자: admin
전화 번호: +8615690196799
맞춤화된 고속도 플렉서 인쇄기 세미 자동차 체인 공급 컬러
고능률 Flexo 인쇄 기계 Slotter는 절단기 3 4 원색 인쇄 죽습니다
맞춘 통 중첩기 접착기 기계 / 세미 오토매틱 중첩기 접착기 상승 접착 레코드
카운팅 적층 출력을 공급하는 페이퍼 통 중첩기 접착기 기계 자동차